hreflang language and region codes
An hreflang value is an ISO 639-1 language code,
optionally followed by an ISO 15924 script and an ISO 3166-1 alpha-2
region, joined by hyphens. x-default is the one special
value.
Common mistakes
en-uk es-419 en_us eng gb-en us jp en-eu zh-cn-hans pt_br
Languages (ISO 639-1)
| Code | Language |
|---|---|
| aa | Afar |
| ab | Abkhazian |
| ae | Avestan |
| af | Afrikaans |
| ak | Akan |
| am | Amharic |
| an | Aragonese |
| ar | Arabic |
| as | Assamese |
| av | Avaric |
| ay | Aymara |
| az | Azerbaijani |
| ba | Bashkir |
| be | Belarusian |
| bg | Bulgarian |
| bi | Bislama |
| bm | Bambara |
| bn | Bengali |
| bo | Tibetan |
| br | Breton |
| bs | Bosnian |
| ca | Catalan |
| ce | Chechen |
| ch | Chamorro |
| co | Corsican |
| cr | Cree |
| cs | Czech |
| cu | Church Slavic |
| cv | Chuvash |
| cy | Welsh |
| da | Danish |
| de | German |
| dv | Divehi |
| dz | Dzongkha |
| ee | Ewe |
| el | Modern Greek (1453-) |
| en | English |
| eo | Esperanto |
| es | Spanish |
| et | Estonian |
| eu | Basque |
| fa | Persian |
| ff | Fulah |
| fi | Finnish |
| fj | Fijian |
| fo | Faroese |
| fr | French |
| fy | Western Frisian |
| ga | Irish |
| gd | Scottish Gaelic |
| gl | Galician |
| gn | Guarani |
| gu | Gujarati |
| gv | Manx |
| ha | Hausa |
| he | Hebrew |
| hi | Hindi |
| ho | Hiri Motu |
| hr | Croatian |
| ht | Haitian |
| hu | Hungarian |
| hy | Armenian |
| hz | Herero |
| ia | Interlingua (International Auxiliary Language Association) |
| id | Indonesian |
| ie | Interlingue |
| ig | Igbo |
| ii | Sichuan Yi |
| ik | Inupiaq |
| io | Ido |
| is | Icelandic |
| it | Italian |
| iu | Inuktitut |
| ja | Japanese |
| jv | Javanese |
| ka | Georgian |
| kg | Kongo |
| ki | Kikuyu |
| kj | Kuanyama |
| kk | Kazakh |
| kl | Kalaallisut |
| km | Khmer |
| kn | Kannada |
| ko | Korean |
| kr | Kanuri |
| ks | Kashmiri |
| ku | Kurdish |
| kv | Komi |
| kw | Cornish |
| ky | Kirghiz |
| la | Latin |
| lb | Luxembourgish |
| lg | Ganda |
| li | Limburgan |
| ln | Lingala |
| lo | Lao |
| lt | Lithuanian |
| lu | Luba-Katanga |
| lv | Latvian |
| mg | Malagasy |
| mh | Marshallese |
| mi | Maori |
| mk | Macedonian |
| ml | Malayalam |
| mn | Mongolian |
| mr | Marathi |
| ms | Malay (macrolanguage) |
| mt | Maltese |
| my | Burmese |
| na | Nauru |
| nb | Norwegian Bokmål |
| nd | North Ndebele |
| ne | Nepali (macrolanguage) |
| ng | Ndonga |
| nl | Dutch |
| nn | Norwegian Nynorsk |
| no | Norwegian |
| nr | South Ndebele |
| nv | Navajo |
| ny | Chichewa |
| oc | Occitan (post 1500) |
| oj | Ojibwa |
| om | Oromo |
| or | Oriya (macrolanguage) |
| os | Ossetian |
| pa | Panjabi |
| pi | Pali |
| pl | Polish |
| ps | Pushto |
| pt | Portuguese |
| qu | Quechua |
| rm | Romansh |
| rn | Rundi |
| ro | Romanian |
| ru | Russian |
| rw | Kinyarwanda |
| sa | Sanskrit |
| sc | Sardinian |
| sd | Sindhi |
| se | Northern Sami |
| sg | Sango |
| sh | Serbo-Croatian |
| si | Sinhala |
| sk | Slovak |
| sl | Slovenian |
| sm | Samoan |
| sn | Shona |
| so | Somali |
| sq | Albanian |
| sr | Serbian |
| ss | Swati |
| st | Southern Sotho |
| su | Sundanese |
| sv | Swedish |
| sw | Swahili (macrolanguage) |
| ta | Tamil |
| te | Telugu |
| tg | Tajik |
| th | Thai |
| ti | Tigrinya |
| tk | Turkmen |
| tl | Tagalog |
| tn | Tswana |
| to | Tonga (Tonga Islands) |
| tr | Turkish |
| ts | Tsonga |
| tt | Tatar |
| tw | Twi |
| ty | Tahitian |
| ug | Uighur |
| uk | Ukrainian |
| ur | Urdu |
| uz | Uzbek |
| ve | Venda |
| vi | Vietnamese |
| vo | Volapük |
| wa | Walloon |
| wo | Wolof |
| xh | Xhosa |
| yi | Yiddish |
| yo | Yoruba |
| za | Zhuang |
| zh | Chinese |
| zu | Zulu |
Regions (ISO 3166-1 alpha-2)
| Code | Region |
|---|---|
AD | Andorra |
AE | United Arab Emirates |
AF | Afghanistan |
AG | Antigua and Barbuda |
AI | Anguilla |
AL | Albania |
AM | Armenia |
AO | Angola |
AQ | Antarctica |
AR | Argentina |
AS | American Samoa |
AT | Austria |
AU | Australia |
AW | Aruba |
AX | Åland Islands |
AZ | Azerbaijan |
BA | Bosnia and Herzegovina |
BB | Barbados |
BD | Bangladesh |
BE | Belgium |
BF | Burkina Faso |
BG | Bulgaria |
BH | Bahrain |
BI | Burundi |
BJ | Benin |
BL | Saint Barthélemy |
BM | Bermuda |
BN | Brunei Darussalam |
BO | Bolivia, Plurinational State of |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
BR | Brazil |
BS | Bahamas |
BT | Bhutan |
BV | Bouvet Island |
BW | Botswana |
BY | Belarus |
BZ | Belize |
CA | Canada |
CC | Cocos (Keeling) Islands |
CD | Congo, The Democratic Republic of the |
CF | Central African Republic |
CG | Congo |
CH | Switzerland |
CI | Côte d'Ivoire |
CK | Cook Islands |
CL | Chile |
CM | Cameroon |
CN | China |
CO | Colombia |
CR | Costa Rica |
CU | Cuba |
CV | Cabo Verde |
CW | Curaçao |
CX | Christmas Island |
CY | Cyprus |
CZ | Czechia |
DE | Germany |
DJ | Djibouti |
DK | Denmark |
DM | Dominica |
DO | Dominican Republic |
DZ | Algeria |
EC | Ecuador |
EE | Estonia |
EG | Egypt |
EH | Western Sahara |
ER | Eritrea |
ES | Spain |
ET | Ethiopia |
FI | Finland |
FJ | Fiji |
FK | Falkland Islands (Malvinas) |
FM | Micronesia, Federated States of |
FO | Faroe Islands |
FR | France |
GA | Gabon |
GB | United Kingdom |
GD | Grenada |
GE | Georgia |
GF | French Guiana |
GG | Guernsey |
GH | Ghana |
GI | Gibraltar |
GL | Greenland |
GM | Gambia |
GN | Guinea |
GP | Guadeloupe |
GQ | Equatorial Guinea |
GR | Greece |
GS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
GT | Guatemala |
GU | Guam |
GW | Guinea-Bissau |
GY | Guyana |
HK | Hong Kong |
HM | Heard Island and McDonald Islands |
HN | Honduras |
HR | Croatia |
HT | Haiti |
HU | Hungary |
ID | Indonesia |
IE | Ireland |
IL | Israel |
IM | Isle of Man |
IN | India |
IO | British Indian Ocean Territory |
IQ | Iraq |
IR | Iran, Islamic Republic of |
IS | Iceland |
IT | Italy |
JE | Jersey |
JM | Jamaica |
JO | Jordan |
JP | Japan |
KE | Kenya |
KG | Kyrgyzstan |
KH | Cambodia |
KI | Kiribati |
KM | Comoros |
KN | Saint Kitts and Nevis |
KP | Korea, Democratic People's Republic of |
KR | Korea, Republic of |
KW | Kuwait |
KY | Cayman Islands |
KZ | Kazakhstan |
LA | Lao People's Democratic Republic |
LB | Lebanon |
LC | Saint Lucia |
LI | Liechtenstein |
LK | Sri Lanka |
LR | Liberia |
LS | Lesotho |
LT | Lithuania |
LU | Luxembourg |
LV | Latvia |
LY | Libya |
MA | Morocco |
MC | Monaco |
MD | Moldova, Republic of |
ME | Montenegro |
MF | Saint Martin (French part) |
MG | Madagascar |
MH | Marshall Islands |
MK | North Macedonia |
ML | Mali |
MM | Myanmar |
MN | Mongolia |
MO | Macao |
MP | Northern Mariana Islands |
MQ | Martinique |
MR | Mauritania |
MS | Montserrat |
MT | Malta |
MU | Mauritius |
MV | Maldives |
MW | Malawi |
MX | Mexico |
MY | Malaysia |
MZ | Mozambique |
NA | Namibia |
NC | New Caledonia |
NE | Niger |
NF | Norfolk Island |
NG | Nigeria |
NI | Nicaragua |
NL | Netherlands |
NO | Norway |
NP | Nepal |
NR | Nauru |
NU | Niue |
NZ | New Zealand |
OM | Oman |
PA | Panama |
PE | Peru |
PF | French Polynesia |
PG | Papua New Guinea |
PH | Philippines |
PK | Pakistan |
PL | Poland |
PM | Saint Pierre and Miquelon |
PN | Pitcairn |
PR | Puerto Rico |
PS | Palestine, State of |
PT | Portugal |
PW | Palau |
PY | Paraguay |
QA | Qatar |
RE | Réunion |
RO | Romania |
RS | Serbia |
RU | Russian Federation |
RW | Rwanda |
SA | Saudi Arabia |
SB | Solomon Islands |
SC | Seychelles |
SD | Sudan |
SE | Sweden |
SG | Singapore |
SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
SI | Slovenia |
SJ | Svalbard and Jan Mayen |
SK | Slovakia |
SL | Sierra Leone |
SM | San Marino |
SN | Senegal |
SO | Somalia |
SR | Suriname |
SS | South Sudan |
ST | Sao Tome and Principe |
SV | El Salvador |
SX | Sint Maarten (Dutch part) |
SY | Syrian Arab Republic |
SZ | Eswatini |
TC | Turks and Caicos Islands |
TD | Chad |
TF | French Southern Territories |
TG | Togo |
TH | Thailand |
TJ | Tajikistan |
TK | Tokelau |
TL | Timor-Leste |
TM | Turkmenistan |
TN | Tunisia |
TO | Tonga |
TR | Türkiye |
TT | Trinidad and Tobago |
TV | Tuvalu |
TW | Taiwan, Province of China |
TZ | Tanzania, United Republic of |
UA | Ukraine |
UG | Uganda |
UM | United States Minor Outlying Islands |
US | United States |
UY | Uruguay |
UZ | Uzbekistan |
VA | Holy See (Vatican City State) |
VC | Saint Vincent and the Grenadines |
VE | Venezuela, Bolivarian Republic of |
VG | Virgin Islands, British |
VI | Virgin Islands, U.S. |
VN | Viet Nam |
VU | Vanuatu |
WF | Wallis and Futuna |
WS | Samoa |
YE | Yemen |
YT | Mayotte |
ZA | South Africa |
ZM | Zambia |
ZW | Zimbabwe |
Scripts (ISO 15924)
| Code | Script |
|---|---|
Adlm | Adlam |
Afak | Afaka |
Aghb | Caucasian Albanian |
Ahom | Ahom, Tai Ahom |
Arab | Arabic |
Aran | Arabic (Nastaliq variant) |
Armi | Imperial Aramaic |
Armn | Armenian |
Avst | Avestan |
Bali | Balinese |
Bamu | Bamum |
Bass | Bassa Vah |
Batk | Batak |
Beng | Bengali (Bangla) |
Berf | Beria Erfe |
Bhks | Bhaiksuki |
Blis | Blissymbols |
Bopo | Bopomofo |
Brah | Brahmi |
Brai | Braille |
Bugi | Buginese |
Buhd | Buhid |
Cakm | Chakma |
Cans | Unified Canadian Aboriginal Syllabics |
Cari | Carian |
Cham | Cham |
Cher | Cherokee |
Chis | Chisoi |
Chrs | Chorasmian |
Cirt | Cirth |
Copt | Coptic |
Cpmn | Cypro-Minoan |
Cprt | Cypriot syllabary |
Cyrl | Cyrillic |
Cyrs | Cyrillic (Old Church Slavonic variant) |
Deva | Devanagari (Nagari) |
Diak | Dives Akuru |
Dogr | Dogra |
Dsrt | Deseret (Mormon) |
Dupl | Duployan shorthand, Duployan stenography |
Egyd | Egyptian demotic |
Egyh | Egyptian hieratic |
Egyp | Egyptian hieroglyphs |
Elba | Elbasan |
Elym | Elymaic |
Ethi | Ethiopic (Geʻez) |
Gara | Garay |
Geok | Khutsuri (Asomtavruli and Nuskhuri) |
Geor | Georgian (Mkhedruli and Mtavruli) |
Glag | Glagolitic |
Gong | Gunjala Gondi |
Gonm | Masaram Gondi |
Goth | Gothic |
Gran | Grantha |
Grek | Greek |
Gujr | Gujarati |
Gukh | Gurung Khema |
Guru | Gurmukhi |
Hanb | Han with Bopomofo (alias for Han + Bopomofo) |
Hang | Hangul (Hangŭl, Hangeul) |
Hani | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) |
Hano | Hanunoo (Hanunóo) |
Hans | Han (Simplified variant) |
Hant | Han (Traditional variant) |
Hatr | Hatran |
Hebr | Hebrew |
Hira | Hiragana |
Hluw | Anatolian Hieroglyphs (Luwian Hieroglyphs, Hittite Hieroglyphs) |
Hmng | Pahawh Hmong |
Hmnp | Nyiakeng Puachue Hmong |
Hntl | Han (Traditional variant) with Latin (alias for Hant + Latn) |
Hrkt | Japanese syllabaries (alias for Hiragana + Katakana) |
Hung | Old Hungarian (Hungarian Runic) |
Inds | Indus (Harappan) |
Ital | Old Italic (Etruscan, Oscan, etc.) |
Jamo | Jamo (alias for Jamo subset of Hangul) |
Java | Javanese |
Jpan | Japanese (alias for Han + Hiragana + Katakana) |
Jurc | Jurchen |
Kali | Kayah Li |
Kana | Katakana |
Kawi | Kawi |
Khar | Kharoshthi |
Khmr | Khmer |
Khoj | Khojki |
Kitl | Khitan large script |
Kits | Khitan small script |
Knda | Kannada |
Kore | Korean (alias for Hangul + Han) |
Kpel | Kpelle |
Krai | Kirat Rai |
Kthi | Kaithi |
Lana | Tai Tham (Lanna) |
Laoo | Lao |
Latf | Latin (Fraktur variant) |
Latg | Latin (Gaelic variant) |
Latn | Latin |
Leke | Leke |
Lepc | Lepcha (Róng) |
Limb | Limbu |
Lina | Linear A |
Linb | Linear B |
Lisu | Lisu (Fraser) |
Loma | Loma |
Lyci | Lycian |
Lydi | Lydian |
Mahj | Mahajani |
Maka | Makasar |
Mand | Mandaic, Mandaean |
Mani | Manichaean |
Marc | Marchen |
Maya | Mayan hieroglyphs |
Medf | Medefaidrin (Oberi Okaime, Oberi Ɔkaimɛ) |
Mend | Mende Kikakui |
Merc | Meroitic Cursive |
Mero | Meroitic Hieroglyphs |
Mlym | Malayalam |
Modi | Modi, Moḍī |
Mong | Mongolian |
Moon | Moon (Moon code, Moon script, Moon type) |
Mroo | Mro, Mru |
Mtei | Meitei Mayek (Meithei, Meetei) |
Mult | Multani |
Mymr | Myanmar (Burmese) |
Nagm | Nag Mundari |
Nand | Nandinagari |
Narb | Old North Arabian (Ancient North Arabian) |
Nbat | Nabataean |
Newa | Newa, Newar, Newari, Nepāla lipi |
Nkdb | Naxi Dongba (na²¹ɕi³³ to³³ba²¹, Nakhi Tomba) |
Nkgb | Naxi Geba (na²¹ɕi³³ gʌ²¹ba²¹, 'Na-'Khi ²Ggŏ-¹baw, Nakhi Geba) |
Nkoo | N’Ko |
Nshu | Nüshu |
Ogam | Ogham |
Olck | Ol Chiki (Ol Cemet’, Ol, Santali) |
Onao | Ol Onal |
Orkh | Old Turkic, Orkhon Runic |
Orya | Oriya (Odia) |
Osge | Osage |
Osma | Osmanya |
Ougr | Old Uyghur |
Palm | Palmyrene |
Pauc | Pau Cin Hau |
Pcun | Proto-Cuneiform |
Pelm | Proto-Elamite |
Perm | Old Permic |
Phag | Phags-pa |
Phli | Inscriptional Pahlavi |
Phlp | Psalter Pahlavi |
Phlv | Book Pahlavi |
Phnx | Phoenician |
Piqd | Klingon (KLI pIqaD) |
Plrd | Miao (Pollard) |
Prti | Inscriptional Parthian |
Psin | Proto-Sinaitic |
Qaaa | Reserved for private use (start) |
Qabx | Reserved for private use (end) |
Ranj | Ranjana |
Rjng | Rejang (Redjang, Kaganga) |
Rohg | Hanifi Rohingya |
Roro | Rongorongo |
Runr | Runic |
Samr | Samaritan |
Sara | Sarati |
Sarb | Old South Arabian |
Saur | Saurashtra |
Seal | (Small) Seal |
Sgnw | SignWriting |
Shaw | Shavian (Shaw) |
Shrd | Sharada, Śāradā |
Shui | Shuishu |
Sidd | Siddham, Siddhaṃ, Siddhamātṛkā |
Sidt | Sidetic |
Sind | Khudawadi, Sindhi |
Sinh | Sinhala |
Sogd | Sogdian |
Sogo | Old Sogdian |
Sora | Sora Sompeng |
Soyo | Soyombo |
Sund | Sundanese |
Sunu | Sunuwar |
Sylo | Syloti Nagri |
Syrc | Syriac |
Syre | Syriac (Estrangelo variant) |
Syrj | Syriac (Western variant) |
Syrn | Syriac (Eastern variant) |
Tagb | Tagbanwa |
Takr | Takri, Ṭākrī, Ṭāṅkrī |
Tale | Tai Le |
Talu | New Tai Lue |
Taml | Tamil |
Tang | Tangut |
Tavt | Tai Viet |
Tayo | Tai Yo |
Telu | Telugu |
Teng | Tengwar |
Tfng | Tifinagh (Berber) |
Tglg | Tagalog (Baybayin, Alibata) |
Thaa | Thaana |
Thai | Thai |
Tibt | Tibetan |
Tirh | Tirhuta |
Tnsa | Tangsa |
Todr | Todhri |
Tols | Tolong Siki |
Toto | Toto |
Tutg | Tulu-Tigalari |
Ugar | Ugaritic |
Vaii | Vai |
Visp | Visible Speech |
Vith | Vithkuqi |
Wara | Warang Citi (Varang Kshiti) |
Wcho | Wancho |
Wole | Woleai |
Xpeo | Old Persian |
Xsux | Cuneiform, Sumero-Akkadian |
Yezi | Yezidi |
Yiii | Yi |
Zanb | Zanabazar Square (Zanabazarin Dörböljin Useg, Xewtee Dörböljin Bicig, Horizontal Square Script) |
Zinh | Code for inherited script |
Zmth | Mathematical notation |
Zsye | Symbols (Emoji variant) |
Zsym | Symbols |
Zxxx | Code for unwritten documents |
Zyyy | Code for undetermined script |
Zzzz | Code for uncoded script |